Тепловизор RGK TL-60
✅ Цена: 39 920 руб.
Страна производитель: Россия
ГосРеестр: Россия
Наличие на складе: есть
Гарантия: 1 год
Тепловизор RGK TL-60 — это уникальное решение карманного формата в области температурного мониторинга.
Сравнить
Заказать Заказать поверку (калибровку)
✅ У нас в интернет магазине, Вы можете купить высоко точный прибор Тепловизор RGK TL-60 по низкой цене с поверкой в г. Новосибирск - каллибровкой и последующим ремонтом!
Характеристики
Диапазон измерения температуры | -10°C — +400°C |
Точность измерения | ±2°C или ±2% (0°C … + 400°C) ±3°C (в ост. диапазоне) |
Коэффициент излучения | 0,01 — 1 |
Разрешение измерения температуры | 0,1°C/0,1°F |
Время отклика | ≤500 миллисекунд |
Инфракрасное разрешение | 4800 пикселей (80х60) |
Размер пикселя матрицы | 17 μm |
Цветовые палитры | Горячий металл, радуга, градации серого |
Диапазон длины волны | 8 μm — 14 μm |
Поле зрения (FOV) | 51° x 38° |
Тепловая чувствительность | ≤150 mk |
Частота обновления кадров | ≤9 Гц |
Формат снимков | Bitmap (BMP) 320х240 пикселей |
Устройство хранения снимков | Карта micro SD, 16 Гб |
Тип дисплея | 2,4” TFT LCD |
Разрешение дисплея | 320 х 240 пикселей |
Ударостойкость | Выдерживает падение с высоты 1 метр |
Рабочая температура | 0°C … +50°C |
Температура хранения | — 20°C … +60°C |
Питание | Заряжаемая литиевая батарея 3,7V / 1300 mAh |
Время работы батареи | ≥ 3,5 часов |
Время заряда батареи | 2 — 2,5 часа |
Габаритные размеры | 76 x 76 x 24 мм |
Масса | 115 г |
Обзоры
Отзывов пока нет.