Описание товара
Преимущества тепловизора Fluke Ti9:
-
Четкие резкие изображения позволяют быстрее обнаружить проблемные участки.
-
Оптимальная конструкция для использования в тяжелых рабочих условиях.
-
Разработан и проверен на ударопрочность при падении с высоты 2 м — Когда вы последний раз роняли инструмент?
-
Защищен от воздействия пыли и воды — протестирован на степень защиты IP54.
-
Интуитивно понятное и простое в использовании меню, управляемое только тремя кнопками — навигация простым нажатием кнопки.
-
Наручный ремешок, регулируемый для правой или левой руки.
-
В комплекте содержится все необходимое для нормальной эксплуатации. DVD-диск с обучающими материалами теперь поставляется бесплатно. Убедитесь в простоте настройки Вашего тепловизора, создавайте профессиональные отчеты с помощью программы SmartView и изучайте теорию термографии с помощью пошаговых видеоинструкций.
Тепловизор Fluke Ti9 имеет степень защиты класса IP54: водо- и пыленепроницаемый, выдерживает падение с высоты 2 метров. Также при помощи технологии IR-Fusion® вы можете усовершенствовать данный тепловизор до полнофункциональной модели Fluke Ti10 с улучшенными функциями анализа и вывода отчетов.
Отличительные особенности тепловизора Fluke Ti9:
-
Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 160х120 элементов
-
Диапазоне измерений: -20 … +250ºС
-
Точность 5% ИВ (но не менее ±5°С)
-
Полностью радиометрический
-
Встроенная фотокамера(640х480)
-
Степень защиты IP54
-
Автоматический и ручной режимы работы
-
Цветной ЖК дисплей (9,1 см)
Технические характеристики тепловизора Fluke Ti9:
| Температура | ||
| Диапазон температурных измерений (не калибруется ниже -10 °C) | от -20 °C до +250 °C | |
| Погрешность | ± 5 °C или 5% (большее из этих значений) | |
| Характеристики изображения | ||
| Поле зрения | 23° x 17° | |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,5 мрад | |
| Минимальное расстояние фокусировки | Объектив тепловизора: 15 см | |
| Фокусировка | Вручную | |
| Частота смены кадров | Частота обновления 9 Гц | |
| Тип приемника излучения | 160 x 120 матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр | |
| Тип инфракрасного объектива | Объектив 20 мм, F = 0.8 | |
| Тепловая чувствительность (NETD) | <0,2 °C при 30 °С (200 м °К) | |
| Спектральный диапазон ИК | От 7,5 мкм до 14 мкм | |
| Представление изображений | ||
| Цветовые палитры | Цвета нагрева железа, сине-красная, высокого контраста, серая | |
| Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах | |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 5 °C | |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 10 °C | |
| Сохранение изображений и измерительных данных | ||
| Носитель | Карта памяти SD (на карте памяти емкостью 2 ГБ можно сохранить не менее 1200 полностью радиометрических (в формате .is2) ИК или 3000 базовых ИК-изображений (в формате .bmp)) | |
| Форматы файлов | Нерадиометрические (.bmp) или полностью радиометрические (.is2). Для анализа нерадиометрических (.bmp) файлов не требуется специальной программы | |
| Форматы файлов, экспортируемых с помощью ПО SmartViewTM | JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIFи EMF | |
Общие характеристики:
| Температура окружающей среды | ||
| Для измерений: | от -10 °C до +50 °C | |
| Для хранения: | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора | |
| Относительная влажность | от 10 % до 90 % без конденсации | |
| Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) размером по диагонали 9,1 см (3,6 дюйма) с подсветкой (выбираемая или автоматическая подстройка яркости) | |
| Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем | |
| Выбор языка | ||
| Установка даты/времени | ||
| Программное обеспечение | ||
| SmartViewTM для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки | ||
| Питание | ||
| Аккумулятор: | Встроенный блок аккумуляторов (входит в комплект) | |
| Время работы от аккумулятора: | Три или четыре часа непрерывной работы (при 50 %-ном уровне яркости ЖК-дисплея) | |
| Время зарядки аккумулятора с помощью сетевого или автомобильного адаптера/зарядного устройства: | Два часа для полной зарядки | |
| Работа/зарядка от сети | ||
| Сетевой адаптер/зарядное устройство (110/220 В, 50/60 Гц). Можно заряжать аккумулятор одновременно с использованием тепловизора. В комплект входит универсальный набор сетевых переходников. | ||
| Функции энергосбережения | ||
| Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 20 минут бездействия | ||
| Стандарты безопасности | ||
| Директива CE: | IEC/EN61010-1 (2-я редакция), степень загрязнения среды 2; | |
| Электромагнитная совместимость | ||
| Директива EMC: | EN61326-1 | |
| C-Tick | IEC/EN 61326 | |
| США FCC: | CFR 47, часть 15, класс A | |
| Вибрация: 2 G, IEC 68-2-29 | ||
| Удары: 25 G, IEC 68-2-29 (падение с высоты 2 м на 5 сторон тепловизора) | ||
| Размеры (ВxШxД): 0,27 м x 0,13 м x 0,15 м | ||
| Вес: 1,2 кг | ||
| Степень защиты: IP54 | ||
| Гарантия: Два года | ||
| Цикл калибровки: Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) | ||
| Поддерживаемые языки: Английский, итальянский, немецкий, испанский, французский, русский, португальский, шведский, турецкий, чешский, польский, финский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский | ||










Акции и скидки
Москва
Эл. почта 

Страна производитель: Россия
ГосРеестр: Россия
Наличие на складе: есть
Гарантия: 1 год



Обзоры
Отзывов пока нет.