Характеристики
Значение твердости по ГОСТ 9031-75 |
Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
HRN: 92±2 | 15 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
HRN: 80±4 | 30 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
HRN: 45±5 | 30 | 1,1 HRN | 60х40х6 |
HRT: 76±6 | 30 | 1,2 HRT | 60х40х6 |
HRT: 45±5 | 30 | 1,8 HRT | 60х40х6 |
HRN: 49±6 | 45 | 1,1 HRN | 60х40х6 |
В комплект мер твердости по Супер-Роквеллу МТСР-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.
Обзоры
Отзывов пока нет.