Характеристики
Меры для твердомера «Константа ТУ»
|
|
|
1 | 100-200 | 2,0 |
2 | 200-300 | 1,0 |
3 | 300-400 | 1,0 |
4 | 400-550 | 1,0 |
5 | 550-700 | 1,0 |
6 | 700-900 | 1,0 |
Меры для твердомера «Константа ТД»
|
|
|
|
|
1 | 100-200 | 2,0 | 338-468 | 316-439 |
2 | 200-300 | 1,0 | 468-567 | 439-531 |
3 | 400-550 | 1,0 | 567-740 | 531-693 |
4 | 550-700 | 1,0 | 740-809 | 693-750 |
5 | 700-900 | 1,0 | 809-878 | — |
Обзоры
Отзывов пока нет.